![]() |
ein Jahrhundert zurück |
||||
| … | |||||
| 200 | ~ Bouleuterion, Priene | ~ Marsyas und Schleifer,
Kopie Istanbul und Louvre bzw. Uffizien ~ 250-150: (Kapitolinische) Venus, Kopie KapM Rom ~ Tanzender Satyr, Kopie Neapel ~ Dichter (Borghese), Kopie Kopenhagen |
~ Cato: De agricultura | ||
| 199 | |||||
| 198 | |||||
| 197 | Griechenland unter römischer Herrschaft in "Freiheit" | ||||
| 196 | |||||
| 195 | |||||
| 194 | |||||
| 193 | |||||
| 192 | |||||
| 191 | |||||
| 190 | ~ Nike von Samothrake, Louvre | ~ Polemon der Periheget, Beschreibung der Athener Akropolis | |||
| 189 | Römer besiegen den Seleukiden Antiochos III., Syrien | ||||
| 188 | |||||
| 187 | |||||
| 186 | |||||
| 185 | |||||
| 184 | |||||
| 183 | Africanus d.Ä. | ||||
| 182 | Hannibal | ||||
| 181 | Venus Tempel , Quirinal, Rom | ||||
| 180 | |||||
| 179 | |||||
| 178 | |||||
| 177 | |||||
| 176 | |||||
| 175 | ~ Artemis Tempel,
Magnesia ~ 200-150: Haus der Masken, Delos |
||||
| 174 | Zeus Tempel, Athen (Weiterbau des Ende des 6. Jh. begonnenen und aufgegebenen Baus durch Antiochos IV. von Syrien) | ||||
| 173 | |||||
| 172 | |||||
| 171 | |||||
| 170 | Basilika Sempronia,
Forum Romanum ~ Bouleuterion, Milet |
~180-160: Pergamon
Altar, Berlin ~ Thermenherrscher, Thermenmuseum Rom ~ 180-160: Athena Parthenos Kopie, Pergamenische Bibliothek, Berlin |
|||
| 169 | |||||
| 168 | Schlacht bei Pydna: Makedonen-König Perseus von Römern besiegt => Römisches Weltreich | ||||
| 167 | |||||
| 166 | |||||
| 165 | |||||
| 164 | Antiochos IV. | Ende des Zeus Tempel Weiterbaus (seit 174) | |||
| 163 | |||||
| 162 | |||||
| 161 | |||||
| 160 | ~ Kleines Attalisches Weihgeschenk, Athen: z.B. Amazone, Museum Neapel | ||||
| 159 | |||||
| 158 | |||||
| 157 | |||||
| 156 | |||||
| 155 | |||||
| 154 | |||||
| 153 | |||||
| 152 | |||||
| 151 | |||||
| 150 | ~ Stoa Attalos´II.,
Agora Athen 2. Jh.: Theater, Pergamon 2. Jh.: Fortuna Heiligtum, Praeneste (40 km ö von Rom) |
~ Alexander Kopf aus
Pergamon, Istanbul ~ Lastentragener Negerknabe, Bronzestatuette, Paris ~ 2. Jh.: Hermaphodit, Kopie Louvre ~ 2. Jh.: Alte Marktfrau, MMA New York ~ 2. Jh.: Dornauszieher- Sklave, Terrakottafigurine, Berlin |
2.
Jh.: Sosos, Tauben um Bronzebecken, Kopie Mosaik
KapM Rom 2. Jh.: 1. Pompejanischer Stil |
||
| 149 | Cato: "Cetero
censeo Carthaginem esse delendam!" => Letzter Punischer Krieg |
||||
| 148 | |||||
| 147 | |||||
| 146 | Ende des Dritten Punischen Krieges, Kathago völlig zerstört | ||||
| 145 | |||||
| 144 | |||||
| 143 | |||||
| 142 | |||||
| 141 | |||||
| 140 | |||||
| 139 | |||||
| 138 | |||||
| 137 | |||||
| 136 | |||||
| 135 | ~ 150-120: Apotheose Homers, BM London | ||||
| 134 | |||||
| 133 | Tiberius Gracchus | Gracchus´ Ackerverteilungsgesetz führt zu dessen Ermordung und Bürgerkrieg in Rom, Gracchen bleiben an der Macht (- 121) | |||
| 132 | |||||
| 131 | |||||
| 130 | ~ Hermogenes,
Artemis Tempel, Magnesia am Mäander (nö von Priene) ~ (Unteres) Gymnasion, Priene |
~ Kleopatra u. Dioskurides, Delos | ~ Hermogenes, Schriften zum Ionische Tempel | ||
| 129 | |||||
| 128 | |||||
| 127 | |||||
| 126 | |||||
| 125 | ~ 150-100: Eros u.
Psyche, Kopie KapM Rom ~ 150-100: Homer, Kopie Boston |
~ 150-100: Mosaike, Dionysos auf Panther u.a., Haus der Masken, Delos | |||
| 124 | |||||
| 123 | |||||
| 122 | |||||
| 121 | Cajus Sempronius Gracchus | Adelspartei siegt gegen Volkspartei (Aventinsturm, Gracchus fällt) => Wiederherstellung der Senatsherrschaft | |||
| 120 | ~ Venus von Milo, Louvre | ||||
| 119 | |||||
| 118 | |||||
| 117 | Erneuerung d. Castor u. Pollux Tempels, Forum Romanum | ||||
| 116 | |||||
| 115 | |||||
| 114 | |||||
| 113 | |||||
| 112 | |||||
| 111 | |||||
| 110 | spätes 2. Jh.: Hesiod (?) = Pseudo Seneca , Bronzekopie Neapel | ||||
| 109 | |||||
| 108 | |||||
| 107 | |||||
| 106 | * Marcus Tillius
Cicero ( 43) |
||||
| 105 | ~ Poseidon von Melos, 235 NM Athen | ||||
| 104 | |||||
| 103 | |||||
| 102 | Rom schlägt Teutonen (Provence) | ||||
| 101 | Rom schlägt Cimbern | ||||
| 100 | * Gajus Julius
Caesar ( 44) |
~ Kauernde Aphrodite
von Rhodos, Museum Rhodos ~ (?) Agasias v. Ephesos, Borghesischer Fechter, Louvre ~ Aphridite u. Pan aus Delos, 3335 NM Athen ~ Portraitkopf aus Delos, Bronze, 14612 NM Athen ~ Borghese Krater (Dionysischer Festzug), Louvre |
|||
| … | |||||
![]() |
ein Jahrhundert vor |
