![]() |
ein Jahrhundert zurück |
||||
| … | |||||
| 700 | ~ Terakottamodell eines Tempels aus dem Heraion in Argos (s von Mykene), NM Athen | ~ Hesiod, Theogonie | |||
| 699 | |||||
| 698 | |||||
| 697 | |||||
| 696 | |||||
| 695 | |||||
| 694 | |||||
| 693 | |||||
| 692 | |||||
| 691 | |||||
| 690 | |||||
| 689 | |||||
| 688 | |||||
| 687 | ~ 700-675: Krieger Statuette aus Olympia, NM Athen | ~ 700-675: Analotos Maler, Amphora (Lutrophore), (Sphingen, Aulosspieler, Wagengespanne und Ornament), Louvre | |||
| 686 | |||||
| 685 | |||||
| 684 | |||||
| 683 | |||||
| 682 | |||||
| 681 | |||||
| 680 | |||||
| 679 | |||||
| 678 | |||||
| 677 | |||||
| 676 | |||||
| 675 | |||||
| 674 | |||||
| 673 | |||||
| 672 | |||||
| 671 | |||||
| 670 | ~ Relief Pithos (Trojanisches Pferd, Letho gebiert), Museum Mykonos | ||||
| 669 | |||||
| 668 | |||||
| 667 | |||||
| 666 | |||||
| 665 | |||||
| 664 | |||||
| 663 | zweites Viertel d. 7. Jh.: Stoa im Heraion von Samos | ||||
| 662 | |||||
| 661 | |||||
| 660 | ~ Artemis Statue,
von Nikandre geweiht, 1 NM Athen ~ Hera Holz-Statuette, Heraion, Museum Samos |
||||
| 659 | |||||
| 658 | |||||
| 657 | |||||
| 656 | |||||
| 655 | |||||
| 654 | |||||
| 653 | |||||
| 652 | |||||
| 651 | |||||
| 650 | ~ Hera Tempel, Samos | nach 650: Frau von Auxerre, Louvre | ~ Eleusis Amphora
(Blendung d. Polyphem, Perseus u. Gorgonen), Museum Eleusis |
~ Tontafel-Bibliothek,
Ninive ~ 750-500: Hallstatt-Kultur |
|
| 649 | |||||
| 648 | |||||
| 647 | |||||
| 646 | |||||
| 645 | |||||
| 644 | |||||
| 643 | |||||
| 642 | |||||
| 641 | |||||
| 640 | ~ Apollon Tempel, Thermos (60 km w von Delphi) | ~ Frau am Fenster, Relief, NM Athen | ~ Chigi Kanne (Löwenjagd u. Parisurteil, Hopliten), Rom | ||
| 639 | |||||
| 638 | |||||
| 637 | ~ 650-625: Dädalischer weiblicher Torso, Museum Heraklion, Kreta | ||||
| 636 | |||||
| 635 | |||||
| 634 | |||||
| 633 | |||||
| 632 | |||||
| 631 | |||||
| 630 | |||||
| 629 | |||||
| 628 | |||||
| 627 | |||||
| 626 | |||||
| 625 | ~ Dädalische Statuette, Bronze, Museum Delphi | ~ Tonmetopen des Apollon Tempel in Thermos, NM Athen | |||
| 624 | Drakonische Gesetze in Athen | ||||
| 623 | |||||
| 622 | |||||
| 621 | |||||
| 620 | ~ Kuros,
New York ~ Kniender Knabe, Elfenbein-Jocharm einer Kithara, Museum Samos |
||||
| 619 | |||||
| 618 | |||||
| 617 | |||||
| 616 | |||||
| 615 | |||||
| 614 | |||||
| 613 | |||||
| 612 | ~ 625-580: Netos Maler, Tätigkeit | ~ 625-600: Bauplastik aus Prinias (Reitrerfries, etc.), Museum Heraklion, Kreta | Letztes Viertel d. 7. Jh.: Netos Maler, Halsamphora (Gorgonen im Knielauf u. Herkules m. Kentaur Netos), NM Athen | ||
| 611 | |||||
| 610 | |||||
| 609 | |||||
| 608 | |||||
| 607 | |||||
| 606 | |||||
| 605 | |||||
| 604 | Nebukadnezar II. König v. Babylonien (- 562) | ||||
| 603 | |||||
| 602 | |||||
| 601 | gegen 600: Kuroskopf 3372, NM Athen | 600 | ~ frühester Ionischer Steintempel: Athena Tempel, Smyrna (=Izmir), (Kapitell, Museum Izmir) | ~ Löwenterasse,
Delos ~ Widderträger (3,5 m), Museum Thasos |
~ Sappho: Liebeslieder |
| … | |||||
![]() |
ein Jahrhundert vor |
